武器
タグ一覧
>最終更新日時:
グレートソード
アイテムタイプ | 画像 | 名前 | レア | 属性 | 最大Lv | 重量 | 初期ATK | 最大ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートソード | ![]() | ドレッドクリープグレートソード | ★1 | デス | 15 | 4 | ||
グレートソード | ![]() | スピリットスパークグレートソード | ★1 | ライトニング | 15 | 4 | ||
グレートソード | ![]() | ビターフロストグレートソード | ★1 | ウォーター | 15 | 4 | ||
グレートソード | ![]() | バインツイストグレートソード | ★1 | ネイチャー | 15 | 4 | ||
グレートソード | ![]() | エンバーグレートソード | ★1 | ファイア | 15 | 4 | ||
グレートソード | ![]() | バーニンググレートソード | ★2 | ファイア | 8 | 268 | ||
グレートソード | ![]() | ソウルコールグレートソード | ★2 | ライトニング | 30 | 8 | ||
グレートソード | ![]() | デッドムーングレートソード | ★2 | |||||
グレートソード | ![]() | ドーンシーザー | ★3 | ライトニング | 608 | |||
グレートソード | ![]() | ブレイジンググレートソード | ★3 | |||||
グレートソード | ![]() | 不吉なカオスレクイエム | ★6 | デス | 125 | 30 | 2,315 | 3,223 |
デュアルブレイド
アイテムタイプ | 画像 | 名前 | レア | 属性 | 最大Lv | 重量 | 初期ATK | 最大ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デュアルブレイド | ![]() | バインツイストサーベル | ★1 | ネイチャー | 15 | 4 | ||
デュアルブレイド | ![]() | ドレッドクリープサーベル | ★1 | デス | 15 | 4 | ||
デュアルブレイド | ![]() | エンバーサーベル | ★1 | ファイア | 15 | 4 | 112 | |
デュアルブレイド | ![]() | ストーンソウルサーベル | ★2 | |||||
デュアルブレイド | ![]() | シアリングサーベル | ★2 | ファイア | ||||
デュアルブレイド | ![]() | コールドバイトサーベル | ★2 | |||||
デュアルブレイド | ![]() | アイスフォールサーベル | ★3 | |||||
デュアルブレイド | ![]() | ルナーグリンサーベル | ★3 | |||||
デュアルブレイド | ![]() | デッドムーンサーベル | ★2 |
デュアルクロスボウ
アイテムタイプ | 画像 | 名前 | レア | 属性 | 最大Lv | 重量 | 初期ATK | 最大ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デュアルクロスボウ | ![]() | ドレッドクリープクロスボウ | ★1 | デス | 15 | 4 | 105 | 240 |
デュアルクロスボウ | ![]() | デッドムーンクロスボウ | ★2 | デス | 30 | 8 | 247 | |
デュアルクロスボウ | ![]() | スピリットスパーククロスボウ | ★1 | ライトニング | 15 | 4 | 255 | |
デュアルクロスボウ | ![]() | ソウルコールクロスボウ | ★2 | ライトニング | 30 | 8 | 263 | |
デュアルクロスボウ | ![]() | ビターフロストクロスボウ | ★1 | ウォーター | 15 | 4 | 250 | |
デュアルクロスボウ | ![]() | コールバイトクロスボウ | ★2 | ウォーター | 30 | 8 | 258 | |
デュアルクロスボウ | ![]() | エンバークロスボウ | ★1 | ファイア | 15 | 4 | ||
デュアルクロスボウ | ![]() | バインツイストクロスボウ | ★1 | |||||
デュアルクロスボウ | ![]() | アイスフォールクロスボウ | ★3 | 14 | 507 | |||
デュアルクロスボウ | ![]() | モンスーンブリンガー | ★3 | ウォーター | 50 | 14 | 608 | 1,000 |
デュアルクロスボウ | ![]() | ルナーグリンクロスボウ | ★3 | 14 | ||||
デュアルクロスボウ | ![]() | ストーンソウルクロスボウ | ★2 |
グレイブ
アイテムタイプ | 画像 | 名前 | レア | 属性 | 最大Lv | 重量 | 初期ATK | 最大ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレイブ | ![]() | エンバーグレイブ | ★1 | ファイア | 15 | 4 | ||
グレイブ | ![]() | デッドムーングレイブ | ★2 | デス | 30 | 8 | ||
グレイブ | ![]() | ドレッドクリープブレイブ | ★1 | デス | 15 | 4 | 107 | |
グレイブ | ![]() | ビターフロストグレイブ | ★1 | ウォーター | 15 | 4 | ||
グレイブ | ![]() | ソウルコールグレイブ | ★2 | ライトニング | 30 | 8 | ||
グレイブ | ![]() | シバラスグレイブ | ★3 | ライトニング | 50 | 14 | 507 | |
グレイブ | ![]() | コールドバイトグレイブ | ★2 | |||||
グレイブ | ![]() | 不吉なジャッカルモー | ★6 | デス | 125 | 30 | 2,315 |
スタッフ
アイテムタイプ | 画像 | 名前 | レア | 属性 | 最大Lv | 重量 | 初期ATK | 最大ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタッフ | ![]() | ドレッドクリープスタッフ | ★1 | デス | 15 | 4 | ||
スタッフ | ![]() | ビターフロストスタッフ | ★1 | ウォーター | 15 | 4 | ||
スタッフ | ![]() | エンバースタッフ | ★1 | ファイア | 15 | 4 | ||
スタッフ | ![]() | バインツイストスタッフ | ★1 | ネイチャー | 15 | 4 | ||
スタッフ | ![]() | デッドムーンスタッフ | ★2 | デス | 30 | 8 | ||
スタッフ | ![]() | ルナーグリンスタッフ | ★3 | |||||
スタッフ | ![]() | シアリングスタッフ | ★2 | ファイア | 30 | 8 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない